台州家教网-初中科学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9179 | 2021-5-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016临床医学 | 初中 | 数学,英语,科学 | 台州 | 临海市 | 查看 |
9178 | 2021-5-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江水利水电学院 | 2018工程造价 | 初中 | 科学 | 台州 | 临海市 | 查看 |
8222 | 2020-5-22 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 江西师范大学 | 2015生物科学 | 初中 | 科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
8139 | 2019-12-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大 | 2015麻醉学 | 初中 | 英语 数学 语文 科学 | 台州 | 临海市 | 查看 |
6828 | 2018-2-13 | 在职教师 | 女 | 江苏 | 本科 | 宁波大学 | 1994化学 | 初中 | 科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
6505 | 2017-7-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州大学 | 2016材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
5518 | 2016-4-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016金融 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
4709 | 2015-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2013临床医学 | 初中 | 数学科学英语 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
4546 | 2015-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 台州学院 | 2012科学教育 | 初中 | 科学英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
4127 | 2015-1-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013化学 | 初中 | 数学科学英语 | 台州 | 黄岩区 | 查看 |
3821 | 2014-8-31 | 在职教师 | 男 | 北京 | 本科 | 南昌大学 | 2003化学 | 初三 | 科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
3711 | 2014-7-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 衢州学院 | 2013材料 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
3645 | 2014-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 台州学院椒江 | 2011材料物理 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
3555 | 2014-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 湖州师范学院 | 2013制药工程 | 初中 | 科学数学语文 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2882 | 2013-8-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院河西校区 | 2011化学师范 | 初中 | 科学 | 台州 | 临海市 | 查看 |
2791 | 2013-7-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2011护理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
2789 | 2013-7-15 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2009物理学 | 初中 | 科学 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2770 | 2013-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2012临床医学 | 初中 | 科学英语 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2739 | 2013-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012科学教育 | 初中 | 科学英语 | 台州 | 黄岩区 | 查看 |
2719 | 2013-7-8 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 福建中医药大学 | 2009中药药理 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 天台县 | 查看 |
2622 | 2013-6-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 西南石油大学 | 2012经济学 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2591 | 2013-6-18 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 2009国际经济与贸易 | 初中 | 数学科学 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
1631 | 2011-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 衡水学院 | 2010数学与应用数学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 台州 | 市区 | 查看 |
1506 | 2011-1-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2007化学 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 仙居 | 查看 |
1019 | 2010-6-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2008化学师范 | 初一 | 英语数学科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
883 | 2010-4-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2006金融 | 初中 | 语文数学英语科学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
261 | 2009-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 台州学院 | 2006物理师范 | 初中 | 科学数学英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
37 | 2008-5-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2007过程 | 初中 | 数学英语科学 | 台州 | 市区 | 查看 |
共有28条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |